n	n_piece	journal	n_cpte	tiers	document	libelle	date	echeance	debit	credit	ana1	ana2	ana3	
1	W2300521	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER TTC	31/10/2023	30/11/2023	436.13		SEPA			
2	W2300521	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER HT	31/10/2023	30/11/2023		363.44	SEPA			
3	W2300521	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER TVA	31/10/2023	30/11/2023		72.69	SEPA			
4	W2300522	VE	41100000	411WEB	FACTURE	productions d'azur TTC	31/10/2023	30/11/2023	1723.72		SEPA			
5	W2300522	VE	70600007	411WEB	FACTURE	productions d'azur HT	31/10/2023	30/11/2023		1436.43	SEPA			
6	W2300522	VE	44571005	411WEB	FACTURE	productions d'azur TVA	31/10/2023	30/11/2023		287.29	SEPA			
7	W2300523	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes TTC	31/10/2023	30/11/2023	184.03		SEPA			
8	W2300523	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes HT	31/10/2023	30/11/2023		153.36	SEPA			
9	W2300523	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes TVA	31/10/2023	30/11/2023		30.67	SEPA			
10	W2300524	VE	41100000	411WEB	FACTURE	CHBRVT TTC	31/10/2023	30/11/2023	297.89		SEPA			
11	W2300524	VE	70600007	411WEB	FACTURE	CHBRVT HT	31/10/2023	30/11/2023		248.24	SEPA			
12	W2300524	VE	44571005	411WEB	FACTURE	CHBRVT TVA	31/10/2023	30/11/2023		49.65	SEPA			
13	W2300525	VE	41100000	411WEB	FACTURE	EMSPAC TTC	31/10/2023	30/11/2023	1098.06		SEPA			
14	W2300525	VE	70600007	411WEB	FACTURE	EMSPAC HT	31/10/2023	30/11/2023		915.05	SEPA			
15	W2300525	VE	44571005	411WEB	FACTURE	EMSPAC TVA	31/10/2023	30/11/2023		183.01	SEPA			
16	W2300526	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  TTC	31/10/2023	30/11/2023	1500.07		SEPA			
17	W2300526	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  HT	31/10/2023	30/11/2023		1250.06	SEPA			
18	W2300526	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  TVA	31/10/2023	30/11/2023		250.01	SEPA			
19	W2300527	VE	41100000	411WEB	FACTURE	IOC TTC	31/10/2023	30/11/2023	783.10		SEPA			
20	W2300527	VE	70600007	411WEB	FACTURE	IOC HT	31/10/2023	30/11/2023		652.58	SEPA			
21	W2300527	VE	44571005	411WEB	FACTURE	IOC TVA	31/10/2023	30/11/2023		130.52	SEPA			
22	W2300528	VE	41100000	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS TTC	31/10/2023	30/11/2023	156.74		SEPA			
23	W2300528	VE	70600007	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS HT	31/10/2023	30/11/2023		130.62	SEPA			
24	W2300528	VE	44571005	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS TVA	31/10/2023	30/11/2023		26.12	SEPA			
25	W2300529	VE	41100000	411WEB	FACTURE	G.S.P.R - PERIMETRE TTC	31/10/2023	30/11/2023	165.31		SEPA			
26	W2300529	VE	70600007	411WEB	FACTURE	G.S.P.R - PERIMETRE HT	31/10/2023	30/11/2023		137.76	SEPA			
27	W2300529	VE	44571005	411WEB	FACTURE	G.S.P.R - PERIMETRE TVA	31/10/2023	30/11/2023		27.55	SEPA			
28	W2300530	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SEMIC TTC	31/10/2023	30/11/2023	2221.20		SEPA			
29	W2300530	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SEMIC HT	31/10/2023	30/11/2023		1851.00	SEPA			
30	W2300530	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SEMIC TVA	31/10/2023	30/11/2023		370.20	SEPA			
31	W2300531	VE	41100000	411WEB	FACTURE	domaine marie blanche TTC	31/10/2023	30/11/2023	96.65		SEPA			
32	W2300531	VE	70600007	411WEB	FACTURE	domaine marie blanche HT	31/10/2023	30/11/2023		80.54	SEPA			
33	W2300531	VE	44571005	411WEB	FACTURE	domaine marie blanche TVA	31/10/2023	30/11/2023		16.11	SEPA			
34	W2300532	VE	41100000	411WEB	FACTURE	PATRICK MANCA L'ARTISAN DES SAVEURS TTC	31/10/2023	30/11/2023	113.86		SEPA			
35	W2300532	VE	70600007	411WEB	FACTURE	PATRICK MANCA L'ARTISAN DES SAVEURS HT	31/10/2023	30/11/2023		94.88	SEPA			
36	W2300532	VE	44571005	411WEB	FACTURE	PATRICK MANCA L'ARTISAN DES SAVEURS TVA	31/10/2023	30/11/2023		18.98	SEPA			
37	W2300533	VE	41100000	411WEB	FACTURE	eos TTC	31/10/2023	30/11/2023	2314.01		SEPA			
38	W2300533	VE	70600007	411WEB	FACTURE	eos HT	31/10/2023	30/11/2023		1928.34	SEPA			
39	W2300533	VE	44571005	411WEB	FACTURE	eos TVA	31/10/2023	30/11/2023		385.67	SEPA			
40	W2300534	VE	41100000	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE TTC	31/10/2023	30/11/2023	236.26		SEPA			
41	W2300534	VE	70600007	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE HT	31/10/2023	30/11/2023		196.88	SEPA			
42	W2300534	VE	44571005	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE TVA	31/10/2023	30/11/2023		39.38	SEPA			
43	W2300535	VE	41100000	411WEB	FACTURE	OPPIDUM SAS TTC	31/10/2023	30/11/2023	476.57		SEPA			
44	W2300535	VE	70600007	411WEB	FACTURE	OPPIDUM SAS HT	31/10/2023	30/11/2023		397.14	SEPA			
45	W2300535	VE	44571005	411WEB	FACTURE	OPPIDUM SAS TVA	31/10/2023	30/11/2023		79.43	SEPA			
46	W2300536	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SARL PIERRES&BRIQUES TTC	31/10/2023	30/11/2023	760.49		SEPA			
47	W2300536	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SARL PIERRES&BRIQUES HT	31/10/2023	30/11/2023		633.74	SEPA			
48	W2300536	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SARL PIERRES&BRIQUES TVA	31/10/2023	30/11/2023		126.75	SEPA			
49	W2300537	VE	41100000	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES MOUCHERES - EARL TTC	31/10/2023	30/11/2023	104.54		SEPA			
50	W2300537	VE	70600007	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES MOUCHERES - EARL HT	31/10/2023	30/11/2023		87.12	SEPA			
51	W2300537	VE	44571005	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES MOUCHERES - EARL TVA	31/10/2023	30/11/2023		17.42	SEPA			
52	W2300538	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres TTC	31/10/2023	30/11/2023	2141.94		SEPA			
53	W2300538	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres HT	31/10/2023	30/11/2023		1784.95	SEPA			
54	W2300538	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres TVA	31/10/2023	30/11/2023		356.99	SEPA			
55	W2300539	VE	41100000	411WEB	FACTURE	MANO WINE CONSULT TTC	31/10/2023	30/11/2023	506.80		SEPA			
56	W2300539	VE	70600007	411WEB	FACTURE	MANO WINE CONSULT HT	31/10/2023	30/11/2023		422.33	SEPA			
57	W2300539	VE	44571005	411WEB	FACTURE	MANO WINE CONSULT TVA	31/10/2023	30/11/2023		84.47	SEPA			
58	W2300540	VE	41100000	411WEB	FACTURE	KMH TTC	31/10/2023	30/11/2023	427.33		SEPA			
59	W2300540	VE	70600007	411WEB	FACTURE	KMH HT	31/10/2023	30/11/2023		356.11	SEPA			
60	W2300540	VE	44571005	411WEB	FACTURE	KMH TVA	31/10/2023	30/11/2023		71.22	SEPA			
61	W2300541	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC TTC	31/10/2023	30/11/2023	1199.26		SEPA			
62	W2300541	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC HT	31/10/2023	30/11/2023		999.38	SEPA			
63	W2300541	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC TVA	31/10/2023	30/11/2023		199.88	SEPA			
64	W2300542	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SBL  Cration TTC	31/10/2023	30/11/2023	1252.09		SEPA			
65	W2300542	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SBL  Cration HT	31/10/2023	30/11/2023		1043.41	SEPA			
66	W2300542	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SBL  Cration TVA	31/10/2023	30/11/2023		208.68	SEPA			
67	W2300543	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Franois CHASANS LA CAVE DE FONTENAY TTC	31/10/2023	30/11/2023	713.89		SEPA			
68	W2300543	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Franois CHASANS LA CAVE DE FONTENAY HT	31/10/2023	30/11/2023		594.91	SEPA			
69	W2300543	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Franois CHASANS LA CAVE DE FONTENAY TVA	31/10/2023	30/11/2023		118.98	SEPA			
70	W2300544	VE	41100000	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET TTC	31/10/2023	30/11/2023	1247.88		SEPA			
71	W2300544	VE	70600007	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET HT	31/10/2023	30/11/2023		1039.90	SEPA			
72	W2300544	VE	44571005	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET TVA	31/10/2023	30/11/2023		207.98	SEPA			
73	W2300545	VE	41100000	411WEB	FACTURE	MAISON GARROS TTC	31/10/2023	30/11/2023	984.55		SEPA			
74	W2300545	VE	70600007	411WEB	FACTURE	MAISON GARROS HT	31/10/2023	30/11/2023		820.46	SEPA			
75	W2300545	VE	44571005	411WEB	FACTURE	MAISON GARROS TVA	31/10/2023	30/11/2023		164.09	SEPA			
76	W2300546	VE	41100000	411WEB	FACTURE	EARL BONISTALLI TTC	31/10/2023	30/11/2023	383.88		SEPA			
77	W2300546	VE	70600007	411WEB	FACTURE	EARL BONISTALLI HT	31/10/2023	30/11/2023		319.90	SEPA			
78	W2300546	VE	44571005	411WEB	FACTURE	EARL BONISTALLI TVA	31/10/2023	30/11/2023		63.98	SEPA			
79	W2300554	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER TTC	31/10/2023	30/11/2023	981.28		SEPA			
80	W2300554	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER HT	31/10/2023	30/11/2023		817.73	SEPA			
81	W2300554	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER TVA	31/10/2023	30/11/2023		163.55	SEPA			
82	W2300555	VE	41100000	411WEB	FACTURE	productions d'azur TTC	31/10/2023	30/11/2023	1008.64		SEPA			
83	W2300555	VE	70600007	411WEB	FACTURE	productions d'azur HT	31/10/2023	30/11/2023		840.53	SEPA			
84	W2300555	VE	44571005	411WEB	FACTURE	productions d'azur TVA	31/10/2023	30/11/2023		168.11	SEPA			
85	W2300556	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes TTC	31/10/2023	30/11/2023	13.24		SEPA			
86	W2300556	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes HT	31/10/2023	30/11/2023		11.03	SEPA			
87	W2300556	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes TVA	31/10/2023	30/11/2023		2.21	SEPA			
88	W2300557	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres TTC	31/10/2023	30/11/2023	314.11		SEPA			
89	W2300557	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres HT	31/10/2023	30/11/2023		261.76	SEPA			
90	W2300557	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres TVA	31/10/2023	30/11/2023		52.35	SEPA			
91	W2300558	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  TTC	31/10/2023	30/11/2023	467.81		SEPA			
92	W2300558	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  HT	31/10/2023	30/11/2023		389.84	SEPA			
93	W2300558	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  TVA	31/10/2023	30/11/2023		77.97	SEPA			
94	W2300559	VE	41100000	411WEB	FACTURE	IOC TTC	31/10/2023	30/11/2023	222.37		SEPA			
95	W2300559	VE	70600007	411WEB	FACTURE	IOC HT	31/10/2023	30/11/2023		185.31	SEPA			
96	W2300559	VE	44571005	411WEB	FACTURE	IOC TVA	31/10/2023	30/11/2023		37.06	SEPA			
97	W2300560	VE	41100000	411WEB	FACTURE	KMH TTC	31/10/2023	30/11/2023	247.97		SEPA			
98	W2300560	VE	70600007	411WEB	FACTURE	KMH HT	31/10/2023	30/11/2023		206.64	SEPA			
99	W2300560	VE	44571005	411WEB	FACTURE	KMH TVA	31/10/2023	30/11/2023		41.33	SEPA			
100	W2300561	VE	41100000	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS TTC	31/10/2023	30/11/2023	297.07		SEPA			
101	W2300561	VE	70600007	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS HT	31/10/2023	30/11/2023		247.56	SEPA			
102	W2300561	VE	44571005	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS TVA	31/10/2023	30/11/2023		49.51	SEPA			
103	W2300562	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC TTC	31/10/2023	30/11/2023	254.08		SEPA			
104	W2300562	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC HT	31/10/2023	30/11/2023		211.73	SEPA			
105	W2300562	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC TVA	31/10/2023	30/11/2023		42.35	SEPA			
106	W2300563	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SEMIC TTC	31/10/2023	30/11/2023	513.14		SEPA			
107	W2300563	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SEMIC HT	31/10/2023	30/11/2023		427.62	SEPA			
108	W2300563	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SEMIC TVA	31/10/2023	30/11/2023		85.52	SEPA			
109	W2300564	VE	41100000	411WEB	FACTURE	eos TTC	31/10/2023	30/11/2023	1002.34		SEPA			
110	W2300564	VE	70600007	411WEB	FACTURE	eos HT	31/10/2023	30/11/2023		835.28	SEPA			
111	W2300564	VE	44571005	411WEB	FACTURE	eos TVA	31/10/2023	30/11/2023		167.06	SEPA			
112	W2300565	VE	41100000	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET TTC	31/10/2023	30/11/2023	181.22		SEPA			
113	W2300565	VE	70600007	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET HT	31/10/2023	30/11/2023		151.02	SEPA			
114	W2300565	VE	44571005	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET TVA	31/10/2023	30/11/2023		30.20	SEPA			
115	W2300566	VE	41100000	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE TTC	31/10/2023	30/11/2023	113.12		SEPA			
116	W2300566	VE	70600007	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE HT	31/10/2023	30/11/2023		94.27	SEPA			
117	W2300566	VE	44571005	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE TVA	31/10/2023	30/11/2023		18.85	SEPA			
118	W2300567	VE	41100000	411WEB	FACTURE	MFM TTC	02/11/2023	02/11/2023	275.78		CB			
119	W2300567	VE	70600007	411WEB	FACTURE	MFM HT	02/11/2023	02/11/2023		229.82	CB			
120	W2300567	VE	44571005	411WEB	FACTURE	MFM TVA	02/11/2023	02/11/2023		45.96	CB			
121	W2300568	VE	41100000	411WEB	FACTURE	DISTILLERIE COEUR DE CUIVRE TTC	04/11/2023	04/11/2023	164.16		CB			
122	W2300568	VE	70600007	411WEB	FACTURE	DISTILLERIE COEUR DE CUIVRE HT	04/11/2023	04/11/2023		136.80	CB			
123	W2300568	VE	44571005	411WEB	FACTURE	DISTILLERIE COEUR DE CUIVRE TVA	04/11/2023	04/11/2023		27.36	CB			
